LUCAS OIL RACING SCHOOL 2022
2020年度のルーカスオイルレーシングスクールの日程が出ましたのでご案内いたします。
今年もスクールは【1】ベーシックコース、【2】アドバンスコースにシリーズ戦である【3】レースシリーズの三部門があります。
BASIC RACING SCHOOL
月 | 日 | コース | コースレイアウト | |
1 | 10-11 | ![]() | ホームステッドマイアミスピードウェイ | フルコース |
4 | 11-12 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
5 | 3-4 | ![]() | ノラモータースポーツパーク | |
6 | 6-7 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
7 | 6-7 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | 特設コース |
8 | 24-25 | ![]() | オートバーンカントリークラブ | |
9 | 5-6 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
9 | 28-29 | ![]() | ホームステッドマイアミスピードウェイ | ロードコース(フル) |
11 | 14-15 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
ADVANCED RACING SCHOOL
月 | 日 | コース | コースレイアウト | |
1 | 10-11 | ![]() | ホームステッドマイアミスピードウェイ | フルコース |
3 | 23-24 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | |
4 | 11-12 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
5 | 3-4 | ![]() | ノラモータースポーツパーク | |
6 | 6-7 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
7 | 6-7 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | 特設コース |
8 | 24-25 | ![]() | オートバーンカントリークラブ | |
9 | 5-6 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
9 | 28-29 | ![]() | ホームステッドマイアミスピードウェイ | フルコース |
11 | 14-15 | ![]() | セブリングインターナショナルスピードウェイ | ショートコース |
参加の目安
ベーシックコースはKARTドライバーで13-4歳からが参加の目処となります(身長が届けばOK)。ライセンスは不要です。
アドバンスコースはすでにレースに出ている方、ツーリングカーのみでフォーミュラカーの経験がない方などに最適です。
スクールカーはFIA F3基準に則ったコックピットサイズを有しており、パドルシフト、データロガーとビデオカメラを全車に装備しており、インストラクターの指導に活用いたします。
費用などはお問い合わせください。
レースシリーズのカレンダーや参加資格の詳細は後日、ご案内いたします。